株式会社カネマル
事業者向け LED 事業にて多数の実績を持つ当社は、製品製作を含め、多種多様な製品を企業様に提供しており、
最も信頼される LED 会社になることを私たちのビジョンとしております。
私たちは、お客様のご期待に応えるために蓄積された製作ノウハウを活用して
多様なお客様のニーズを満たす最適な製品を提供して参ります。
| 商品を探す |
半径範囲
水平向き以外に曲げないでください。
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | KS0612-6500K-24V | KS0612-5000K-24V | KS0612-4200K-24V | KS0612-2700K-24V | KS0612-RED-24V |
| LED種類 | SMD2835 | ||||
| 製品外寸(mm) | W6 × H12 | ||||
| チップ間隔(mm) | 8.3 | ||||
| チップ数(個/M) | 120 | ||||
| 色温度(K) | 6500K | 5000K | 4200K | 2700K | RED |
| 全光束(lm/M) | 187 | 188 | 187 | 188 | 73 |
| 調光可 | DALI, DMX, TRIAC調光 | ||||
| 最少カット寸法(mm) | 50 | ||||
| 定格入力電圧(V) | DC24V | ||||
| 消費電力(W/M) | 8.41 | 8.34 | 8.41 | 8.34 | 7.76 |
| 消費電流(A/M) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| 最大直列接続全長(M) | 5 | ||||
| 防水等級(IP) | IP68 | ||||
| ① KS0612-DIY-SL-F ( フロントキャップ ) | H14.5 x L13.5 x D9 |
|---|---|
| ② KS0612-DIY-SL-S ( 側面キャップ ) | H14.5 x L13.5 x D9 |
| ③ KS0612-DIY-SL-E ( エンドキャップ ) | H14.5 x L13.5 x D9 |
| ④ KS0612-C20-AL( アルミ固定金具 ) | L20 x H12 x D8 |
| ⑤ KS0612-C1M-AL( アルミ固定金具 ) | L1000 x H12 x D8 |
| ⑥ KS0612-S1M-AL(S 型取付レール ) | L1000 x H12 x D7 |

① ストレイトタイプ
② 側面タイプ
③ エンドキャップ