株式会社カネマル
事業者向け LED 事業にて多数の実績を持つ当社は、製品製作を含め、多種多様な製品を企業様に提供しており、
最も信頼される LED 会社になることを私たちのビジョンとしております。
私たちは、お客様のご期待に応えるために蓄積された製作ノウハウを活用して
多様なお客様のニーズを満たす最適な製品を提供して参ります。
| 商品を探す |
半径範囲
水平向き以外に曲げないでください。
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | KS1229-6500K-24V | KS1229-2700K-24V | KS1229-RED-24V | KS1229-GREEN-24V | KS1229-BLUE-24V |
| LED種類 | SMD5050 | ||||
| 製品外寸(mm) | W12 × H29 | ||||
| チップ間隔(mm) | 16.6 | ||||
| チップ数(個/M) | 60 | ||||
| 色温度(K) | 6500K | 2700K | RED | GREEN | BLUE |
| 全光束(lm/M) | 320 | 250 | 151 | 303 | 30 |
| 調光可 | DALI, DMX, TRIAC調光 | ||||
| 最少カット寸法(mm) | 100 | ||||
| 定格入力電圧 (V) | DC24V | ||||
| 消費電力(W/M) | 12 | ||||
| 消費電流(A/M) | 0.5 | ||||
| 最大直列接続全長(M) | 10 | ||||
| 防水等級(IP) | IP68 | ||||
| ① KS1229-DIY-SL-S(シリコンキャップ) | 電源入口(ストレイト) |
|---|---|
| ② KS1229-DIY-SL-R / L(シリコンキャップ) | 電源入口(右・左側面) |
| ③ KS1229-DIY-SL-E(シリコンキャップ) | エンドキャップ |
| ④ KS1229-C35-AL(アルミ固定金具) | L35 x H25.6 x W16.2 |
| ⑤ KS1229-C1M-AL(アルミ固定金具) | L1000 x H25.6 x W16.2 |
| ⑥ KS1229-S1M-AL(S型取付レール) | L1000 x H25.6 x W16.2 |
