株式会社カネマル
事業者向け LED 事業にて多数の実績を持つ当社は、製品製作を含め、多種多様な製品を企業様に提供しており、
最も信頼される LED 会社になることを私たちのビジョンとしております。
私たちは、お客様のご期待に応えるために蓄積された製作ノウハウを活用して
多様なお客様のニーズを満たす最適な製品を提供して参ります。
| 商品を探す |
| モデル名 | KWL101-12V |
|---|---|
| 入力電圧(V) | DC12V |
| 消費電力(W) | 0.24 |
| 消費電流(A) | 0.02 |
| 全光束(lm) | 30 |
| 最大直結数(個) | 100 |
| 照射角度(°) | 160° |
| 色温度(K) | 3000K / 6500K |
| 防水(IP) | IP65 |
| LED Chip | SAMSUNG |
| 配線種類 | AWG24(UL認証) |
| 外寸法(mm) | 13 × 7 × 9 |
| 重量(g) | 1 |

| モデル名 | KWL201-12V |
|---|---|
| 入力電圧(V) | DC12V |
| 消費電力(W) | 0.48 |
| 消費電流(A) | 0.04 |
| 全光束(lm) | 54 |
| 最大直結数(個) | 50 |
| 照射角度(°) | 150° |
| 色温度(K) | 3000K / 6500K |
| 防水(IP) | IP68 |
| LED Chip | SAMSUNG |
| 配線種類 | AWG18(UL認証) |
| 外寸法(mm) | 32 × 15 × 10.1 |
| 重量(g) | 5 |

| モデル名 | KWL301MINI-12V |
|---|---|
| 入力電圧(V) | DC12V |
| 消費電力(W) | 0.48 |
| 消費電流(A) | 0.04 |
| 全光束(lm) | 40 |
| 最大直結数(個) | 50 |
| 照射角度(°) | 150° |
| 色温度(K) | 3000K / 4200K 5000K / 6500K RED / GREEN / BLUE |
| 防水(IP) | IP68 |
| LED Chip | SAMSUNG |
| 配線種類 | AWG18(UL認証) |
| 外寸法(mm) | 29.5 × 9 × 7.4 |
| 重量(g) | 3 |

| モデル名 | KW301-12V |
|---|---|
| 入力電圧(V) | DC12V |
| 消費電力(W) | 0.72 |
| 消費電流(A) | 0.06 |
| 全光束(lm) | 83 |
| 最大直結数(個) | 50 |
| 照射角度(°) | 150° |
| 色温度(K) | 3000K / 6500K / RED |
| 防水(IP) | IP68 |
| LED Chip | SAMSUNG |
| 配線種類 | AWG18(UL認証) |
| 外寸法(mm) | 67 × 15 × 10.1 |
| 重量(g) | 10 |

| モデル名 | ECOLA08-12V |
|---|---|
| 入力電圧(V) | DC12V |
| 消費電力(W) | 0.8 |
| 消費電流(A) | 0.067 |
| 全光束(lm) | 58 |
| 最大直結数(個) | 50 |
| 照射角度(°) | 165° |
| 色温度(K) | 3000K / 4200K 5000K / 6500K |
| 防水(IP) | IP68 |
| LED Chip | OSRAM |
| 配線種類 | AWG18(UL認証) |
| 外寸法(mm) | 47 × 28 × 8.2 |
| 重量(g) | 15 |

| モデル名 | ECOLA24-12V |
|---|---|
| 入力電圧(V) | DC12V |
| 消費電力(W) | 2.2 |
| 消費電流(A) | 0.18 |
| 全光束(lm) | 170 |
| 最大直結数(個) | 20 |
| 照射角度(°) | 165° |
| 色温度(K) | 3000K / 4200K 5000K / 6500K |
| 防水(IP) | IP68 |
| LED Chip | OSRAM |
| 配線種類 | AWG18(UL認証) |
| 外寸法(mm) | 65 × 28 × 7.8 |
| 重量(g) | 18 |
