株式会社カネマル
事業者向け LED 事業にて多数の実績を持つ当社は、製品製作を含め、多種多様な製品を企業様に提供しており、
最も信頼される LED 会社になることを私たちのビジョンとしております。
私たちは、お客様のご期待に応えるために蓄積された製作ノウハウを活用して
多様なお客様のニーズを満たす最適な製品を提供して参ります。
| 商品を探す |
半径範囲
水平向き以外に曲げないでください。
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | KSV360-6500K-24V | KSV360-5000K-24V | KSV360-4200K-24V | KSV360-2700K-24V | KSV360-RED-24V |
| LED種類 | SMD2835 | ||||
| 製品外寸(mm) | Φ24 | ||||
| チップ間隔(mm) | 4.16 | ||||
| チップ数(個/M) | 240 | ||||
| 色温度(K) | 6500K | 5000K | 4200K | 2700K | RED |
| 全光束(lm/M) | 1000 | 1000 | 980 | 950 | 260 |
| 調光可 | DALI, DMX, TRIAC調光 | ||||
| 最少カット寸法(mm) | 100 | ||||
| 定格入力電圧 (V) | DC24V | ||||
| 消費電力(W/M) | 20 | ||||
| 消費電流(A/M) | 0.833 | ||||
| 最大直列接続全長(M) | 5 | ||||
| 防水等級(IP) | IP68 | ||||
| ① KSV360-DIY-SL-S | 電源入口(ストレイト) |
|---|---|
| ② KSV360-DIY-SL-H | 電源入口(背面) |
| ③ KSV360-DIY-SL-E | エンドキャップ |
| ④ L30mm 固定金具(アクリル固定金具) | L30 x H24 x W30 |
| ⑤ L1000mm 固定金具(アクリル固定金具) | L1000 x H24 x W30 |
| ⑥ L50mm 連結固定金具(アクリル固定金具) | L50 x H31.6 x W30 |
