株式会社カネマル
事業者向け LED 事業にて多数の実績を持つ当社は、製品製作を含め、多種多様な製品を企業様に提供しており、
最も信頼される LED 会社になることを私たちのビジョンとしております。
私たちは、お客様のご期待に応えるために蓄積された製作ノウハウを活用して
多様なお客様のニーズを満たす最適な製品を提供して参ります。
| 商品を探す |
半径範囲
水平向き以外に曲げないでください。
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | KV1717-6500K-24V | KV1717-2700K-24V | KV1717-RED-24V | KV1717-GREEN-24V | KV1717-BLUE-24V |
| LED種類 | SMD3528 | ||||
| 製品外寸(mm) | W17 × H17 | ||||
| チップ間隔(mm) | 8.33 | ||||
| チップ数(個/M) | 120 | ||||
| 色温度(K) | 6500K | 2700K | RED | GREEN | BLUE |
| 全光束(lm/M) | 557 | 386 | 125 | 409 | 35 |
| 調光可 | DALI, DMX, TRIAC調光 | ||||
| 最少カット寸法(mm) | 100 | ||||
| 定格入力電圧 (V) | DC24V | ||||
| 消費電力(W/M) | 9 | ||||
| 消費電流(A/M) | 0.375 | ||||
| 最大直列接続全長(M) | 10 | ||||
| 防水等級(IP) | IP68 | ||||
| ① KV1717-DIY-SL-S | 電源入口(ストレイト) |
|---|---|
| ② KV1717-DIY-SL-H | 電源入口(背面) |
| ③ KV1717-DIY-SL-E | エンドキャップ |
| ④ KV1717-C35-AL(アルミ固定金具) | L35 x H23.3 x W23.5 |
| ⑤ KV1717-C1M-AL(アルミ固定金具) | L1000 x H23.3 x W23.5 |
| ⑥ KV1717-S1M-AL(S型取付レール) | L1000 x H23 x W22 |
