株式会社カネマル
事業者向け LED 事業にて多数の実績を持つ当社は、製品製作を含め、多種多様な製品を企業様に提供しており、
最も信頼される LED 会社になることを私たちのビジョンとしております。
私たちは、お客様のご期待に応えるために蓄積された製作ノウハウを活用して
多様なお客様のニーズを満たす最適な製品を提供して参ります。
| 商品を探す |
| 項目 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | KTS-147.5-50K-24V | KTS-285-50K-24V | KTS-560-50K-24V | KTS-835-50K-24V | KTS-1000-50K-24V |
| 消費電力(W) | 2.15 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 15.48 |
| 消費電流(A) | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.65 |
| 入力電圧(V) | DC24V | ||||
| 全光束(lm) | 239 | 478 | 956 | 1434 | 1721 |
| 全長(mm) | 147.5 | 285 | 560 | 835 | 1000 |
| LED数(個) | 30 | 60 | 120 | 180 | 216 |
| 色温度(K) | 6500K, 5000K, 4200K, 2700K | ||||
| 演色性(Ra) | Ra85以上 | ||||
| 寸法(mm) | W23 x H15.5 | ||||
| 照射角度(°) | 120° | ||||
| 動作温度(℃) | 0℃~+45℃ | ||||
| 保存温度(℃) | -10℃~+40℃ | ||||
| 寿命 | 40,000時間 | ||||
| 外部材質 | ポリカーボネート、アルミニウムヒートシンク (リサイクル可能再生率95%) | ||||
| 製品名 | 仕様(mm) |
|---|---|
| 1. LPF-40-12V/24V | W162.5 x D43 x H32 |
| 2. LPF-60-12V/24V | W162.5 x D43 x H32 |
| 3. LPV-100-12V/24V | W190 x D52 x H37 |
| 4. HLG-150H-12A/24A | W222.2 x D68 x H38.8 |
| 5. HLG-240H-12A/24A | W244.2 x D68 x H38.8 |
| 6. HLG-320H-12A/24A | W252 x D90 x H43.8 |
| 7. 電源入力コード | L1950 |
| 8. プラグ付きコード | L400 (DC24V / 1.2A) |
| 9. 分岐端子 |